Grondslag | Maximale subsidie * |
---|---|
( Deze informatie is richtinggevend, hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden) | |
2023 | |
Vastgestelde subsidieplafonds | |
Subsidie buurtbudget | 43.130 |
Subsidie instandhouding monumenten | 11.260 |
Subsidie erfgoed | 8.700 |
Subsidie jeugdleden sport ** | - |
Subsidie centrummanagement 2023/2024*** | 71.132 |
Subsidie duurzame initiatieven | 20.480 |
Subsidie culturele activiteiten | 60.000 |
Subsidie maatschappelijke evenementen | 45.000 |
Subsidie cultuureducatie | 249.386 |
Lokale Omroep Best | 19.300 |
Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen | 120.000 |
Subsidie voor leden van een scoutingvereniging ** | - |
Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning | 180.800 |
Subsidie AED's 2023/2024 | 20.780 |
Maximale subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb | 2023 |
De Lumens Groep (OTB) | 615.200 |
Combinatie Jeugdzorg (OTB) | 254.900 |
Novadic Kentron (OTB) | 60.800 |
MEE Zuid-Oost Brabant (OTB) | 346.000 |
Stichting Zuidzorg (OTB) | 55.200 |
GGD - deelname jeugdverpleegkundige | 11.000 |
De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers) | 721.000 |
De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening | 488.100 |
LEV Best | 638.500 |
GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie | 127.100 |
Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost | 7.050 |
MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning | 160.200 |
Voedselbank Best | 9.200 |
Stichting Leergeld | 110.000 |
Bibliotheek Eindhoven | 667.300 |
Stichting schoolsport Best | 1.750 |
Schoolsportolympiade | 5.300 |
Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde | 600 |
Buurtbusvereniging Nuenen-Best | 600 |
Buurthuis Vlinderhei | 15.000 |
IVN | 500 |
* De bedragen in dit overzicht zijn de maximale subsidies. Aan de hand van de ontvangen subsidieaanvragen wordt de hoogte van de subsidies bepaald. | |
** Voor deze subsidie wordt niet gewerkt met een subsidieplafond. Er worden vaste bedragen per jeugdlid of uur dat het zwembad wordt gebruikt vastgesteld. | |
*** Dit bedrag wordt aangevuld met de werkelijke opbrengsten van precarioheffing en reclamebelasting. |