Beleid Participatie
Op grond van de Participatiewet heeft de gemeente verantwoordelijkheden en mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen of te houden. Als werken (nog) niet mogelijk is, is de ondersteuning gericht op maatschappelijk participeren. | |||||
Wat willen we bereiken | Effect indicator | Streven | Eerdere resultaten | Bron | Wat gaan we daar in 2023 voor doen |
---|---|---|---|---|---|
Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien door betaald werk (Nota: Best@work, 2014) | Aantal uitkeringen Participatiewet (incl. IOAW, IOAZ, BBZ) | < 360 eind 2023 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023) | 2021: 376 | Civision | Vasthouden van een sluitende keten naar werk en/of participatie voor alle doelgroepen uit de Participatiewet. Dit doen we onder andere door:
|
Aantal | ≥ 30 in 2023 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023) | 2021: 75 | Civision | ||
Aantal uitkeringsgerechtig-den dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid | ≥ 25 in 2023 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023) | 2021: 33 | Civision | ||
Verplichte indicator: | geen streefcijfer | 2021: 10,8 | CBS | ||
Verplichte indicator: | < 144 in 2023 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023) | 2021: 153 | Civision Samenlevingszaken | ||
Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt (voorheen doelgroep Wajong / WSW) (Nota: Best@work, 2014) | Aantal inwoners dat aan het werk is met loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet. Opmerking: dit gaat over het totaal aantal plaatsingen en niet alleen de nieuwe. | ≥ 62 eind 2023 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023) | 2021: 62 | Civision | Vasthouden van een sluitende keten naar werk en/of participatie specifiek voor de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door:
1. Versteviging ketensamenwerking;
|
Uitkeringsgerechtigden verrichten maatschappelijk nuttige taken als tegenprestatie voor de ontvangen inkomensondersteuning (Nota: Best@work, 2014) | % van de uitkeringsgerechtigden waarvoor de tegenprestatie verplicht is, verricht maatschappelijk nuttige taken door deelname aan 'Best doet mee'. | ≥ 30% in 2023 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023) Opmerking: uitkeringsgerechtig-den hebben een jaar de tijd om aan hun verplichting te voldoen | 2021: 13% Opmerking: Vanwege de nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020, is het percentage 2020 en volgende jaren, niet vergelijkbaar met daarvoor. | Civision | Uitvoeren van het programma 'Best doet mee', door:
|